Die BVSA-Pokalwettbewerbe
Neben dem regulären Spielbetrieb in den verschiedenen Ligen auf Verbandsebene richtet der Verband darüber hinaus jährlich mehrere Pokalwettbwerbe im Damen- und Herrenbereich aus. Es finden zwei Pokalwettbewerbe der Herren statt: Landes- und Ligapokal. Bei den Damen findet der Ligapokal statt.
Landespokal der Herren
Die vier ligenhöchsten Teams des BVSA (ab RL) treten hier im Final Four Modus an.
Ligapokal der Herren
Alle Teams der Ober-/Landes- und Bezirksligen (OLH/LLH/BezL) dürfen mit einer Mannschaft im Ligapokal starten. Damit wird das Ziel verfolgt, auch gegen Gegner unterschiedlicher Ligen und Regionen von Sachsen-Anhalt spielen zu können. So sollen Austausch und Wettbewerb über die Grenzen der eigenen Liga hinaus gefördert werden.
Eine Meldung für OLH und LLH verpflichtet zur Teilnahme am Ligapokal. Bei dem Wettbewerb werden die Spielpaarungen ausgelost. Die unterklassige Mannschaft hat Heimvorteil. Bei gleicher Ligazugehörigkeit hat die zuerst gezogene Mannschaft das Heimrecht. In der 1. Runde des Ligapokals / Herren erhalten die vier OLH Play-off Mannschaften ein Freilos.
Landespokal der Damen
Alle gemeldeten Damenmannschaften im BVSA nehmen automatisch im Turniermodus am Pokalwettbewerb der Damen teil.
Es sind alle Spielerinnen mit Erststartrecht des Vereins, einschließlich Jugendspielerinnen unter Beachtung § 4 DBB-JSO, die über einen gültigen TA verfügen, einsatzberechtigt. SpielerInnen mit Bundesliga-, Sonder- bzw. Zweitstartrecht für diesen Verein dürfen nicht eingesetzt werden.
Ausrichtung des Landespokals
Wollt ihr den Landespokal in eurer Halle ausrichten? Bewerbt euch dafür mit unserem Bewerbungsformular bis zum 31. Oktober des jeweiligen Jahres.
Landespokalsieger der letzten Jahre im Überblick
| Jahr | Herren | Damen |
|---|---|---|
| 2025 | USV Halle | BSW Sixers |
| 2024 | Aschersleben Tigers | JUSTABS Halle |
| 2023 | Aschersleben Tigers | JUSTABS HAlle |
| 2022 | keine Austragung | SV Halle Lions |
| 2021 | keine Austragung | keine Austragung |
| 2020 | SBB Baskets Wolmirstedt | keine Austragung |
| 2019 | Aschersleben Tigers | keine Austragung |
| 2018 | SBB Baskets Wolmirstedt | SV Halle LIONS (Reserve) |
| 2017 | BG BSW Sixers | SV Halle LIONS (Reserve) |
| 2016 | BG BSW Sixers | SV Halle LIONS (Reserve) |
| 2015 | Aschersleben Tigers | SV Halle LIONS |
| 2014 | Aschersleben Tigers | SV Halle LIONS |
| 2013 | BBC Magdeburg | SV Halle LIONS |
| 2012 | Bodfeld Baskets Oberharz | SV Halle LIONS |
| 2011 | Aschersleben Tigers | SV Halle LIONS |
| 2010 | BG BSW Sixers | USC Magdeburg |
| 2009 | MBC Weißenfels | USC Magdeburg |
| 2008 | BG BSW Sixers | USC Magdeburg |
| 2007 | SSV Einheit Weißenfels | Justabs Halle |
| 2006 | Aschersleben Tigers | USC Magdeburg |
| 2005 | SV MBC Halle | USC Magdeburg |
| 2004 | Aschersleben Tigers | USC Magdeburg |
| 2003 | BV Dessau 93 | USC Magdeburg |
| 2002 | OSC Magdeburg | USC Magdeburg |
| 2001 | VfB Aschersleben | SV Halle |
| 2000 | BV Dessau 93 | USC Magdeburg |
| 1999 | SV Halle | SV Halle |
| 1998 | OBC Wolmirstedt | SV Halle |
| 1997 | SSV Einheit Weißenfels | USC Magdeburg |
| 1996 | SSV Einheit Weißenfels | USC Magdeburg |
| 1995 | SSV Einheit Weißenfels | BC 69 Halle |
| 1994 | SSV Einheit Weißenfels | BC 69 Halle |
| 1993 | USC Magdeburg | SC HPW 69 Halle |







